2012
Ostern 2012: 02.04.2012 - 14.04.2012
Sommer 2012: 02.07.2012 - 10.08.2012
Herbst 2012: 15.10.2012 - 27.10.2012
Weihnachten 2012/13: 24.12.2012 - 12.01.2013
2013
Ostern 2013: 25.03.2013 - 06.04.2013
Sommer 2013: 08.07.2013 - 16.08.2013
Herbst 2013: 14.10.2013 - 26.10.2013
Weihnachten 2013/14: 23.12.2013 - 11.01.2014
2014
Ostern 2014: 14.04.2014 - 26.04.2014
Sommer 2014: 28.07.2014 - 05.09.2014
Herbst 2014: 20.10.2014 - 01.11.2014
Weihnachten 2014/15: 22.12.2014 - 10.01.2015
2015
Ostern 2015: 30.03.2015 - 11.04.2015
Sommer 2015: 27.07.2015 - 05.09.2015
Herbst 2015: 19.10.2015 - 31.10.2015
Weihnachten 2015/16: 23.12.2015 - 09.01.2016
2016
Ostern 2016: 29.03.2016 - 09.04.2016
Sommer 2016: 18.07.2016 - 26.08.2016
Herbst 2016: 17.10.2016 - 29.10.2016
Weihnachten 2016/17: 22.12.2016 - 07.01.2017
2017
Ostern 2017: 03.04.2017 - 15.04.2017
Ostern 2012: 02.04.2012 - 14.04.2012
Sommer 2012: 02.07.2012 - 10.08.2012
Herbst 2012: 15.10.2012 - 27.10.2012
Weihnachten 2012/13: 24.12.2012 - 12.01.2013
2013
Ostern 2013: 25.03.2013 - 06.04.2013
Sommer 2013: 08.07.2013 - 16.08.2013
Herbst 2013: 14.10.2013 - 26.10.2013
Weihnachten 2013/14: 23.12.2013 - 11.01.2014
2014
Ostern 2014: 14.04.2014 - 26.04.2014
Sommer 2014: 28.07.2014 - 05.09.2014
Herbst 2014: 20.10.2014 - 01.11.2014
Weihnachten 2014/15: 22.12.2014 - 10.01.2015
2015
Ostern 2015: 30.03.2015 - 11.04.2015
Sommer 2015: 27.07.2015 - 05.09.2015
Herbst 2015: 19.10.2015 - 31.10.2015
Weihnachten 2015/16: 23.12.2015 - 09.01.2016
2016
Ostern 2016: 29.03.2016 - 09.04.2016
Sommer 2016: 18.07.2016 - 26.08.2016
Herbst 2016: 17.10.2016 - 29.10.2016
Weihnachten 2016/17: 22.12.2016 - 07.01.2017
2017
Ostern 2017: 03.04.2017 - 15.04.2017
| < Zurück |
|---|



Die Verbrauchskosten eines neuen Elektrogerätes übersteigen nicht selten die Anschaffungskosten um ein Vielfaches. Sparen Sie Energie und Wasser: Nutzen Sie unsere Datenbank mit über 4000 in Deutschland erhältlichen Geräten, um Ihren Geldbeutel zu entlasten und die Umwelt zu schonen.
